您的位置:首页>>2021年普通专升本
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
---|---|---|
国际经济与贸易 | 33(6)人 | 35人 |
法学 | 33(6)人 | 36人 |
教育技术学 | 25(4)人 | 23人 |
学前教育 | 34(5)人 | 49人 |
汉语言文学 | 51(8)人 | 63人 |
秘书学 | 33(6)人 | 28人 |
英语 | 33(6)人 | 33人 |
翻译 | 25(4)人 | 25人 |
数学与应用数学 | 42(7)人 | 42人 |
机械设计制造及其自动化 | 51(8)人 | 59人 |
汽车服务工程 | 33(6)人 | 37人 |
电气工程及其自动化 | 33(6)人 | 33人 |
电子信息工程 | 51(8)人 | 51人 |
计算机科学与技术 | 33(6)人 | 39人 |
网络工程 | 68(11)人 | 68人 |
土木工程 | 68(11)人 | 102人 |
食品科学与工程 | 25(4)人 | 20人 |
工程造价 | 33(6)人 | 57人 |
工商管理 | 68(11)人 | 86人 |
旅游管理 | 25(4)人 | 25人 |
音乐学 | 34(6)人 | 46人 |
视觉传达设计 | 26(4)人 | 28人 |
退役士兵总计划 | 20人 | 25人 |
温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生 |