您的位置:首页>>2021年普通专升本
专业名称 | 原计划招生人数 | 调整后招生人数 |
---|---|---|
小学教育 | 41(7)人 | 41人 |
汉语言文学 | 83(14)人 | 83人 |
商务英语 | 28(5)人 | 28人 |
机械设计制造及其自动化 | 150(25)人 | 150人 |
车辆工程 | 34(6)人 | 34人 |
无机非金属材料工程 | 34(6)人 | 34人 |
电气工程及其自动化 | 172(28)人 | 172人 |
计算机科学与技术 | 131(22)人 | 131人 |
土木工程 | 82(13)人 | 82人 |
化学工程与工艺 | 17(3)人 | 17人 |
环境工程 | 32(5)人 | 32人 |
临床医学 | 41(7)人 | 41人 |
药学 | 21(4)人 | 21人 |
护理学 | 107(18)人 | 107人 |
工程管理 | 34(6)人 | 34人 |
市场营销 | 39(7)人 | 39人 |
财务管理 | 163(27)人 | 163人 |
环境设计 | 24(4)人 | 24人 |
退役士兵总计划 | 60人 | 63人 |
温馨提示:(括号)的计划人数为:建档立卡考生 |